hier findet Ihr für Philippsburg, Karlsdorf-Neuthard oder andere Örtlichkeiten die laufenden Trainingstermine sowie auch die Termine für Meisterschaften oder Turniere.
Bei Fragen zu den Wettkämpfen, Meisterschaften, Turnieren etc. wendet Euch bitte an sportleiter@slg-bruchsal.de
| Ort | Datum | 25 Meter | 100 Meter | 300 Meter | Kommentar | |
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 22.02.2026, von 10:00-12:00 Uhr | Stand 5 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Mitgliederversammlung | Bruchsal | Freitag, den 13.03.2026 ab 19:30 Uhr | ||||
| Training | Karlsdorf | Samstag, den 14.03.2026, 10:00 – 12:00 Uhr | x | x | ||
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 22.03.2026, von 10:00-12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 12.04.2026, von 10:00-12:00 Uhr | Stand 5 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Karlsdorf | Dienstag, den 14.04.2026, 18:00 – 20:00 Uhr | x | x | ||
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 17.05.2026, von 10:00-12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Karlsdorf | Dienstag, den 19.05.2026, 18:00 – 20:00 Uhr | x | x | ||
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 07.06.2026, von 10:00-12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Karlsdorf | Dienstag, den 09.06.2026, 18:00 – 20:00 Uhr | x | x | ||
| Training | Karlsdorf | Freitag, den 10.07.2026, 17:00 – 20:00 Uhr | x | x | ||
| Vereinsmeisterschaft | Philippsburg | Sonntag, den 12.07.2026, von 10:00 – 12:00 Uhr | Stand 13 | DG, ZG 4, DP und DR weitere Details folgen | ||
| Training | Karlsdorf | Samstag, den 15.08.2026, 10:00 – 12:00 Uhr | x | x | ||
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 16.08.2026, von 10:00 – 12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Karlsdorf | Dienstag, den 22.09.2026, 18:00 – 20:00 Uhr | x | x | ||
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 27.09.2026, von 10:00 – 12:00 Uhr | Stand 8 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Karlsdorf | Samstag, den 17.10.2026, 10:00 – 12:00 Uhr | x | x | ||
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 25.10.2026, von 10:00 – 12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 08.11.2026, von 10:00 – 12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Karlsdorf | Samstag, den 14.11.2026, 10:00 – 12:00 Uhr | x | x | ||
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 13.12.2026, von 10:00 – 12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 10.01.2027, von 10:00 – 12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 | |
| Training | Philippsburg | Sonntag, den 14.02.2027, von 10:00 – 12:00 Uhr | Stand 3 | Stand 1 bis 4 | Stand 1 bis 4 |
Philippsburg
Schießanlage Philippsburg
Mittlerer Weg 11, 76661 Philippsburg
Karlsdorf
Im Kammerforst 2
76689 Karlsdorf-Neuthard
Ihr könnt Euch den Google Kalender im ical Format in Euren Kalender integrieren.
Es gelten die aktuellen Coronaregeln oder die Hygieneregeln des jeweiligen Standortbetreibers.
